quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014

Veja uma comparação entre as vendas do PS4 com os irmãos mais velhos PS1/PS2/PS3


imagem


O mais novo console da Sony vem fazendo um sucesso imenso, algo que está acima das expectativas da própria empresa que previa vender 5 milhões de unidades do console até o fim de Março. E o mais impressionante é que o objetivo foi atingido antes mesmo do lançamento do aparelho no Japão no dia 22, último país programado para receber oficialmente o PS4. 

Em meio a tanto sucesso, como ficariam os números comparados à consoles antigos da empresa? Se você tem essa duvida então veja as tabelas abaixo: 

PS1: 
TempoPeríodoUnidades
4 MesesMarço 31st, 19950.85 milhões
10 mesesSetembro 30th, 19951.77 milhões
16 mesesMarço 31st, 19964.26 milhões
22 mesesSetembro 30th, 19968.07 milhões
28 mesesMarço 31st, 199713.50 milhões


PS2: 
TempoPeríodoUnidades
1 mêsMarço 31st, 20001.41 milhões
7 mesesSetembro 30th, 20003.52 milhões
13 mesesMarço 31st, 200110.61 milhões
19 mesesSetembro 30th, 200119.58 milhões
22 mesesDezembro 30th, 200124.99 milhões


PS3: 
TempoPeríodoUnidades
1 mêsDezembro 31st, 20061.7 milhões
4 mesesMarço 31st, 20073.5 milhões
7 mesesJunho 30th, 20074.2 milhões
10 mesesSetembro 30th, 20075.5 milhões
13 mesesDezembro 31st, 200710.4 milhões


PS4: 
TempoPeríodoUnidades
1 diaNovembro 16th, 20131 milhão
2 semanasDezembro 1st, 20132.1 milhões
1 mêsDezembro 28th, 20134.2 milhões
3 mesesFevereiro 8th, 20145.3 milhões


PS: Vale notar que os números de PS1 e PS2 só valem por um território até o quarto e sétimo mês consecutivamente.

Nenhum comentário: